Unul dintre punctele importante ale anului trecut în ceea ce privește transportul aerian anul trecut a fost punctualitatea.
Dacă pandemia de Covid-19 s-a încheiat neoficial la începutul lui 2022, atunci când restricțiile au fost ridicate în majoritatea țărilor, iar cererea pentru zboruri a început să crească, provocarea majoră a fost menținerea ritmului.
Angajații, atât ai companiilor aeriene, cât și ai aeroporturilor, au fost dați afară în număr mare în anii de pandemie, iar mulți s-au reorientat profesional, astfel că alții au fost greu de găsit atunci când a crescut numărul de zboruri.
Aeroporturile s-au confruntat cu mari probleme în ceea ce privește numărul angajaților de la handling, iar crizele bagajelor s-au succedat pe cele mai mari aeroporturi ale lumii.
Iată însă clasamentul celor mai punctuale aeroporturi din lume în 2022, conform Cirium:
Aeroport | Clasament | Rată decolări la timp | Număr total zboruri |
(HND) Haneda Airport | 1 | 90.33% | 373,264 |
(BLR) Kempegowda International Airport | 2 | 84.08% | 201,897 |
(SLC) Salt Lake City International Airport | 3 | 83.87% | 226,545 |
(DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | 4 | 82.62% | 271,963 |
(PHL) Philadelphia International Airport | 5 | 82.54% | 233,777 |
(MSP) Minneapolis-St. Paul International Airport | 6 | 81.95% | 276,346 |
(DEL) Indira Gandhi International Airport | 7 | 81.84% | 411,205 |
(SEA) Seattle-Tacoma International Airport | 8 | 81.04% | 383,250 |
(BOG) El Dorado International Airport | 9 | 80.72% | 273,721 |
(CLT) Charlotte Douglas International Airport | 10 | 80.68% | 457,871 |
Average Rating